Service project
产品介绍
一、96KW燃料油电加热器技术参数:
1.加热温度:加热到90℃
2.功 率:96KW
3.工作压力:0.75MPa
二、96KW燃料油电加热器概述:
重油燃油是冶金、建材、化工等工业窑炉的液体燃料。可和蒸汽加热及电加热同时或单独使用。燃料油电加热器主要是针对重油、煤焦油、渣油、重柴油等燃料油的预热加温、能够有效地控制传热表面的功率负荷,不仅可使燃料油获得稳定的、预期的雾化油温,并且换热表面不结焦,这对于改善重油燃烧条件、提高热效率、促进节油节能,实现燃油工业窑炉自动控制提供了条件。(出口温度用户可调可控),并恒温控制、超温报警。
序号 | 型号规格 | 电功率 KW | 工作电压 V | 容器通径 φmm | 总长 mm | 进出口通径 mm |
1 | SWR-02 | 2 | 220 | 33 | 1200 | DN20 |
2 | SWR-04 | 4 | 220 | 33 | 1500 | DN20 |
3 | SWR-05 | 5 | 220 | 80 | 2000 | DN20 |
4 | SWR-08 | 8 | 220 | 125 | 2500 | DN25 |
5 | SWR-10 | 10 | 220 | 150 | 2000 | DN25 |
6 | SWR-12 | 12 | 220 | 150 | 2000 | DN25 |
7 | SWR-15 | 15 | 380 | 150 | 2500 | DN32 |
8 | SWR-20 | 20 | 380 | 150 | 2500 | DN32 |
9 | SWR-25 | 25 | 380 | 200 | 2500 | DN32 |
10 | SWR-30 | 30 | 380 | 200 | 3200 | DN32 |
11 | SWR-36 | 36 | 380 | 250 | 2500 | DN40 |
12 | SWR-45 | 45 | 380 | 250 | 2500 | DN40 |
13 | SWR-60 | 60 | 380 | 300 | 2500 | DN50 |
14 | SWR-80 | 80 | 380 | 300 | 2500 | DN50 |
15 | SWR-90 | 90 | 380 | 350 | 2500 | DN50 |
16 | SWR-120 | 120 | 380 | 400 | 3200 | DN80 |
17 | SWR-150 | 150 | 380 | 400 | 3200 | DN80 |
上一篇:第一个
下一篇 :燃料油电加热器
通过本站你可以了解:电加热器厂家、电加热器价格、导热油炉操作规程、防爆型电加热器、防爆式电加热器、镇江导热油炉厂家
版权所有:镇江市三维电加热器有限公司 邮箱:djm@swdq.cn 备案号:苏ICP备10063851号-1